Tämä on Seinäjoen kaupungin sääaseman sivusto. Tänään on perjantai 17.4.2026.
Sääasema on Davis Vantage Pro 2. Säähavaintotiedot päivittyvät kolmen minuutin välein. Meteorologinen vuorokausi vaihtuu klo 24.00.
Sääennuste
Aseman sääennuste:
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hoursOhjelmiston sääennuste:
Vakiintunut pouta| Lämpötila ja kosteus | |||
| Lämpötila | 0,6 °C | Ilmankosteus | 79% |
| Viimeisen tunnin muutos | -0,3 °C | Kastepistelämpötila | -2,6 °C |
| Ilmanpaine | |||
| Ilmapuntari | 1021,68 mb | Nousee hitaasti | 0,23 mb/hr |
| Sade | |||
| Sadantavoimakkuus | 0,0 mm/hr | Viimeisimmän tunnin sademäärä | 0,0 mm |
| Sadetta tänään | 0,0 mm | Sademäärä eilen | 0,0 mm |
| Sade viimeisen 24 tunnin aikana | 0,0 mm | Tässä kuussa satanut | 6,2 mm |
| Viimeisin mitattu sade | 06.04. klo 20.30 | Tämän vuoden sademäärä | 41,3 mm |
| Suurin sadantavoimakkuus | 0,0 mm/hr klo 00.00 | ||
| Tuuli | |||
| Tuulen nopeus | 0,9 m/s | Tuulen suunta | N |
| Nopeus puuskissa | 1,3 m/s | Tuulen pyörintä | 349° |
| Keskituulen nopeus | 0,9 m/s | Suuntakeskiarvo | 348° NNW |
| Bofori-asteikolla | F1 | Kevyt tuulenvire | - |
| Aurinko ja Kuu | |||
| Aurinko nousee | 05.56 | Aurinko laskee | 21.02 |
| Saraste | 05.03 | Hämärä | 21.55 |
| Kuu nousee | 05.38 | Kuu laskee | 21.31 |
| Kuun ikä (vrk) | 29 | Päivän pituus | 15.06 |
| Valoisan ajan pituus | 16.52 | ||
| Sääaseman sijaintitiedot | |||
| Leveysaste | N 62° 47' 13" | Pituusaste | E 22° 52' 11" |
| Korkeus merenpinnasta noin | 55 m | ||
Nettisivu päivitetty: 17.4.2026 klo 07.24.01
Viimeisin datapäivitys ladattu asemasta: 17.4.2026 klo 07.24.00
Dataa kerätty 3643 vuorokautta
Ohjelmisto Cumulus v1.9.4 (10992)
Paikallinen aika
Seinäjoki
Havainnot
| Lämpötila : | 0,6°C |
| Ilmankosteus : | 79% |
| Tuulen nopeus : | 0,9 m/s |
| Tuulen suunta : | NNW |
perjantai, 17.04.2026
Tiedot päivitetty klo 07.24
Kuun vaihe
Vaihe : Uusi kuu
Näkyvissä: 0%