Tämän kuukauden säähavaintojen ääriarvot
| Lämpötila ja ilmankosteus | ||
| Korkein lämpötila | 17,5 °C | 14.04.2026 klo 16.37 |
| Matalin lämpötila | -5,1 °C | 09.04.2026 klo 06.20 |
| Korkein vuorokauden alin lämpötila | 2,3 °C | 06.04.2026 klo 00.00 |
| Matalin vuorokauden ylin lämpötila | 5,7 °C | 02.04.2026 klo 00.00 |
| Korkein näennäislämpötila | 14,3 °C | 14.04.2026 klo 18.22 |
| Matalin näennäislämpötila | -8,3 °C | 09.04.2026 klo 05.59 |
| Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin" -lämpötila | 17,5 °C | 14.04.2026 klo 16.37 |
| Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin" -lämpötila | -6,4 °C | 04.04.2026 klo 07.00 |
| Korkein kastepistelämpötila | 4,3 °C | 07.04.2026 klo 17.52 |
| Matalin kastepistelämpötila | -13,5 °C | 11.04.2026 klo 14.57 |
| Suurin ilmankosteus | 93 % | 06.04.2026 klo 23.30 |
| Pienin ilmankosteus | 15 % | 11.04.2026 klo 14.57 |
| Suurin lämpötilan päivävaihteluväli | 18,4 °C | 14.04.2026 |
| Pienin lämpötilan päivävaihteluväli | 3,7 °C | 02.04.2026 |
| Sade | ||
| Sadetta kertynyt | 6,2 mm | |
| Suurin sadantavoimakkuus | 18,2 mm/hr | 06.04.2026 klo 15.30 |
| Suurin tunnin sademäärä | 1,2 mm | 06.04.2026 klo 15.30 |
| Suurin vuorokauden sademäärä | 3,8 mm | 06.04.2026 |
| Pisin kuiva jakso | 10 päivä(ä) | 04 huhtikuuta saakka |
| Pisin sadekausi | 2 päivä(ä) | 06 huhtikuuta saakka |
| Tuuli | ||
| Kovin tuulenpuuska | 13,4 m/s | 01.04.2026 klo 15.00 |
| Suurin tuulennopeus (10-min. keskiarvo) | 13,4 m/s | 01.04.2026 klo 15.00 |
| Pisin tuulen vuorokaudessa kulkema matka | 699,3 km | 01.04.2026 |
| Ilmanpaine | ||
| Matalin ilmanpaine | 983,72 mb | 06.04.2026 klo 06.00 |
| Korkein ilmanpaine | 1032,75 mb | 14.04.2026 klo 09.18 |
Tiedot päivitetty : 15.4.2026 20.08.01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)